vítr | jihozápadní, 3.16 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 36 % |
odpoledne | skoro jasno 27 °C | |
večer | polojasno 23 °C | |
noc | polojasno 16 °C |
vítr | západní, 7.03 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.7 mm |
vítr | západní, 6.7 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 32 % |
vítr | západní, 7.18 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.15 mm |
Svátek má Pavla