vítr | západní, Z, 4.68 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 75 % |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | západní, Z, 9.18 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 2.64 mm |
vítr | západní, Z, 9.11 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 0.87 mm |
vítr | západní, Z, 9.33 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.12 mm |
sněžení | 2.85 mm |
Svátek má Zdislava